
Programmée les 19 et 20 août prochains, l'étape allemande du championnat du Monde FIA de Rallycross accueillera également la finale des séries Euro RX. Retrouvez ci-dessous les pilotes engagés en Euro RX1 et Euro RX3 sur l'Estering de Buxtehude.
FIA WORLD RX
| NO. | DRIVER | NAT. | TEAM | CAR |
| 1 | Johan KRISTOFFERSSON | SWE | Volkswagen Dealerteam BAUHAUS | Volkswagen RX1e |
| 12 | Klara ANDERSSON | SWE | CE Dealer Team | PWR RX1e |
| 17 | Gustav BERGSTRÖM | SWE | Volkswagen Dealerteam BAUHAUS | Volkswagen RX1e |
| 21 | Timmy HANSEN | SWE | Hansen World RX Team | Peugeot 208 RX1e |
| 44 | Timo SCHEIDER | DEU | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Ibiza RX1e |
| 68 | Niclas GRÖNHOLM | FIN | CE Dealer Team | PWR RX1e |
| 71 | Kevin HANSEN | SWE | Hansen World RX Team | Peugeot 208 RX1e |
| 96 | Ole Christian VEIBY | NOR | Volkswagen Dealerteam BAUHAUS | Volkswagen RX1e |
FIA EURO RX1
| NO. | DRIVER | NAT. | TEAM | CAR |
| 1 | Anton MARKLUND | SWE | SET Promotion | Ford Fiesta |
| 2 | Oliver O’DONOVAN | IRL | Team RX Racing | Proton Iriz |
| 6 | Jānis BAUMANIS | LVA | RX Team Latvia | Peugeot 208 |
| 7 | Patrick O’DONOVAN | GBR | Team RX Racing | Peugeot 208 |
| 8 | Peter HEDSTRÖM | SWE | Hedströms Motorsport | Hyundai i20 |
| 10 | Mikko IKONEN | FIN | Betomik Racing Team | Hyundai i20 |
| 11 | Aleš FUČÍK | CZE | KRTZ Motorsport ACCR Czech Team | Volkswagen Polo |
| 19 | Pascal LAMBEC | FRA | Pascal Lambec | Renault Clio |
| 22 | Máté BENYÓ | HUN | Korda Racing KFT | Peugeot 208 |
| 24 | Sivert SVARDAL | NOR | Sivert Svardal | Volkswagen Polo |
| 33 | Ulrik LINNEMANN | DNK | Linnemann Promotion | Volkswagen Polo |
| 38 | Mandie AUGUST | DEU | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Ibiza |
| 39 | Zoltán KONCSEG | HUN | Kárai Motorsport Sportegyesület | Audi A1 |
| 50 | Attila MÓZER | HUN | Nyirád Motorsport KFT | Ford Fiesta |
| 55 | Paulius PLESKOVAS | LTU | TSK Baltijos Sportas | Škoda Fabia |
| 73 | Tamás KÁRAI | HUN | Kárai Motorsport Sportegyesület | Audi S1 |
| 77 | René MÜNNICH | DEU | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Ibiza |
| 80 | Werner GURSCHLER | ITA | Werner Gurschler | Ford Fiesta |
| 85 | Hans-Jøran ØSTRENG | NOR | Hans-Jøran Østreng | Hyundai i20 |
| 91 | Enzo IDE | BEL | Enzo Ide | Audi S1 |
FIA EURO RX3
| NO. | DRIVER | NAT. | TEAM | CAR |
| 6 | Damian LITWINOWICZ | POL | Volland Racing | Audi A1 |
| 8 | Espen ISAKSÆTRE | NOR | Volland Racing | Audi A1 |
| 9 | Dylan DUFAS | FRA | Team RX Evolution | Renault Clio |
| 12 | Jens HVAAL | NOR | Jens Hvaal | Škoda Fabia |
| 14 | David BOUET | FRA | Team RX Evolution | Renault Clio |
| 18 | Zsolt SZÍJJ ‘JOLLY’ | HUN | Speedy Motorsport | Audi A1 |
| 20 | Siim SALURI | EST | RS Racing Team | Renault Twingo |
| 30 | Nils VOLLAND | DEU | Volland Racing | Audi A1 |
| 33 | Martin KJÆR | NOR | Martin Kjær | Škoda Fabia |
| 58 | Dominik SENEGACNIK | AUT | KRTZ Motorsport | Škoda Fabia |
| 86 | Lukas NEY | DEU | ADAC Team Weser-Ems eV | Škoda Fabia |
| 96 | Marcel SUCHÝ | CZE | Jihoceský Autoklub v AČR | Škoda Fabia |
| 99 | João RIBEIRO | PRT | Volland Racing | Audi A1 |
| 131 | Balázs KÖRMÖCZI | HUN | Szada Ring Racing KFT | Volkswagen Polo |