Alors que l'épreuve d'ouverture du championnat d'Europe Euro RX se déroulera à Nyirad les 29 et 30 avril prochains, pas moins de 19 Supercars/RX1 auront l'opportunité d'en découdre. Sur le front du RX3, David Bouet se retrouvera quant à lui opposé à 12 autres adversaires dont pas moins de cinq Audi A1 du Volland Racing. Retrouvez ci-dessous la liste des pilotes engagés pour le coup d'envoi de la saison 2023.
FIA EURO RX1
1 | Anton MARKLUND | SWE | SET Promotion | FIN | TBC |
2 | Oliver O’DONOVAN | IRL | Team RX Racing | GBR | Proton Iriz |
6 | Jānis BAUMANIS | LVA | RX Team Latvia | LVA | Peugeot 208 |
7 | Patrick O’DONOVAN | GBR | Team RX Racing | GBR | Peugeot 208 |
11 | Aleš FUČÍK | CZE | KRTZ Motorsport ACCR Czech Team | CZE | Volkswagen Polo |
13 | Andreas BAKKERUD | NOR | Andreas Bakkerud | NOR | Audi S1 |
22 | Máté BENYÓ | HUN | Korda Racing KFT | HUN | Ford Focus |
24 | Sivert SVARDAL | NOR | Sivert Svardal | NOR | Volkswagen Polo |
27 | László KISS | HUN | Speedbox Racing Team KFT | HUN | Peugeot 208 |
33 | Ulrik LINNEMANN | DNK | Linnemann Promotion | DNK | Ford Fiesta |
38 | Mandie AUGUST | DEU | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza |
39 | Zoltán KONCSEG | HUN | Kárai Motorsport Sportegyesület | HUN | Audi A1 |
50 | Attila MÓZER | HUN | Nyirád Motorsport KFT | HUN | Ford Fiesta |
51 | Márk MÓZER | HUN | Nyirád Motorsport KFT | HUN | Ford Fiesta |
55 | Paulius PLESKOVAS | LTU | TSK Baltijos Sportas | LTU | Škoda Fabia |
73 | Tamás KÁRAI | HUN | Kárai Motorsport Sportegyesület | HUN | Audi S1 |
77 | René MÜNNICH | DEU | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza |
85 | Hans-Jøran ØSTRENG | NOR | Hans-Jøran Østreng | NOR | Hyundai i20 |
91 | Enzo IDE | BEL | Enzo Ide | BEL | Audi S1 |
FIA EURO RX3
6 | Damian LITWINOWICZ | POL | Volland Racing | POL | Audi A1 |
8 | Espen ISAKSÆTRE | NOR | Volland Racing | POL | Audi A1 |
11 | Jan ČERNÝ | CZE | Pajr S.R.O. | CZE | Škoda Citigo |
12 | Jens HVAAL | NOR | Jens Hvaal | NOR | Škoda Fabia |
14 | David BOUET | FRA | David Bouet | FRA | Renault Clio |
18 | Zsolt SZÍJJ ‘JOLLY’ | HUN | Speedy Motorsport | HUN | Audi A1 |
30 | Nils VOLLAND | DEU | Volland Racing | POL | Audi A1 |
55 | Ferenc FICZA | HUN | EAK M-Sport KFT | HUN | Suzuki Swift |
58 | Dominik SENEGACNIK | AUT | KRTZ Motorsport | CZE | Škoda Fabia |
96 | Marcel SUCHÝ | CZE | Jihočeský Autoklub v AČR | CZE | Škoda Fabia |
99 | João RIBEIRO | PRT | Volland Racing | POL | Audi A1 |
112 | Róbert RÉPÁSI | HUN | Zalaegerszegi ASE | HUN | Škoda Fabia |
131 | Balázs KÖRMÖCZI | HUN | Szada Ring Racing KFT | HUN | Volkswagen Polo |