Abonnez-vous

abocliccarrepetit

applicationios

 applicationandroid

aboclicbanniere

 

RallycrossRX (Suède): Les résultats complets de la première journée

holten2015suede

Timmy Hansen, Ulrik Linnemann, Ben Philip Gundersen mènent leurs catégories respectives au terme de la première journée de compétition à Holjes pour la 6ème manche du championnat du Monde FIA. Retrouvez les résulats complets catégorie par catégorie ci-dessous. 

 

SuperCar Classement après 2 manches source: RallycrossRX.com

Rank DRIVER H1 H2 H3 H4 HP IP
1. Timmy HANSEN 50 40     90  
2. Andreas BAKKERUD 38 50     88  
3. Reinis NITISS 37 45     82  
4. Mattias EKSTRÖM 45 33     78  
5. Petter SOLBERG 40 38     78  
6. Ole-Christian VEIBY 35 39     74  
7. Timur TIMERZYANOV 36 34     70  
8. Liam DORAN 32 37     69  
9. Eric FAREN 39 30     69  
10. Tommy RUSTAD 34 32     66  
11. Johan KRISTOFFERSSON 42 23     65  
12. Manfred STOHL 33 31     64  
13. Davy JEANNEY 21 42     63  
14. Anton MARKLUND 31 27     58  
15. Toomas HEIKKINEN 23 35     58  
16. Alexander HVAAL 29 29     58  
17. Jean-Baptiste DUBOURG 30 25     55  
18. Daniel HOLTEN 27 28     55  
19. Stig-Olov WALFRIDSON 28 26     54  
20. Niclas GRÖNHOLM 25 24     49  
21. Alx DANIELSSON 26 19     45  
22. Per-Gunnar ANDERSSON 8 36     44  
23. Ole-Kristian NOTTVEIT 22 18     40  
24. Frode HOLTE 20 20     40  
25. René MÜNNICH 14 22     36  
26. Per EKLUND 18 15     33  
27. Tamas KARAI 17 16     33  
28. Ramona KARLSSON 13 17     30  
29. Lukas WALFRIDSON 8 21     29  
30. Tord LINNERUD 16 13     29  
31. Max PUCHER 15 14     29  
32. Robin LARSSON 24 0     24  
33. Ole-Kristian TEMTE 8 12     20  
34. Peter HEDSTRÖM 19 0     19  
35. Henning SOLBERG 8 8     16  

Manche 2

Rank DRIVER POS Time Heat Points
1. Andreas BAKKERUD 1 02:59.881 50
2. Reinis NITISS 2 03:00.477 45
3. Davy JEANNEY 3 03:01.332 42
4. Timmy HANSEN 4 03:01.460 40
5. Ole-Christian VEIBY 5 03:01.811 39
6. Petter SOLBERG 6 03:02.307 38
7. Liam DORAN 7 03:02.351 37
8. Per-Gunnar ANDERSSON 8 03:02.444 36
9. Toomas HEIKKINEN 9 03:02.512 35
10. Timur TIMERZYANOV 10 03:02.564 34
11. Mattias EKSTRÖM 11 03:02.611 33
12. Tommy RUSTAD 12 03:02.912 32
13. Manfred STOHL 13 03:02.993 31
14. Eric FAREN 14 03:03.649 30
15. Alexander HVAAL 15 03:03.941 29
16. Daniel HOLTEN 16 03:04.571 28
17. Anton MARKLUND 17 03:04.973 27
18. Stig-Olov WALFRIDSON 18 03:05.045 26
19. Jean-Baptiste DUBOURG 19 03:05.605 25
20. Niclas GRÖNHOLM 20 03:05.705 24
21. Johan KRISTOFFERSSON 21 03:01.908 23
22. René MÜNNICH 22 03:08.260 22
23. Lukas WALFRIDSON 23 03:09.238 21
24. Frode HOLTE 24 03:09.375 20
25. Alx DANIELSSON 25 03:09.665 19
26. Ole-Kristian NOTTVEIT 26 03:10.089 18
27. Ramona KARLSSON 27 03:10.276 17
28. Tamas KARAI 28 03:10.411 16
29. Per EKLUND 29 03:13.286 15
30. Max PUCHER 30 03:13.849 14
31. Tord LINNERUD 31 03:38.396 13
32. Ole-Kristian TEMTE 32 03:42.509 12
33. Henning SOLBERG 33 00:00.000 8
34. Robin LARSSON 34 00:00.000 0
35. Peter HEDSTRÖM 35 00:00.000 0
 

Manche 1

Rank DRIVER POS Time Heat Points
1. Timmy HANSEN 1 02:59.754 50
2. Mattias EKSTRÖM 2 02:59.857 45
3. Johan KRISTOFFERSSON 3 03:00.274 42
4. Petter SOLBERG 4 03:00.562 40
5. Eric FAREN 5 03:00.937 39
6. Andreas BAKKERUD 6 03:01.015 38
7. Reinis NITISS 7 03:01.660 37
8. Timur TIMERZYANOV 8 03:01.786 36
9. Ole-Christian VEIBY 9 03:02.398 35
10. Tommy RUSTAD 10 03:02.713 34
11. Manfred STOHL 11 03:02.776 33
12. Liam DORAN 12 03:02.843 32
13. Anton MARKLUND 13 03:03.470 31
14. Jean-Baptiste DUBOURG 14 03:04.348 30
15. Alexander HVAAL 15 03:05.456 29
16. Stig-Olov WALFRIDSON 16 03:05.795 28
17. Daniel HOLTEN 17 03:05.936 27
18. Alx DANIELSSON 18 03:06.312 26
19. Niclas GRÖNHOLM 19 03:07.799 25
20. Robin LARSSON 20 03:09.201 24
21. Toomas HEIKKINEN 21 03:09.366 23
22. Ole-Kristian NOTTVEIT 22 03:09.439 22
23. Davy JEANNEY 23 03:10.060 21
24. Frode HOLTE 24 03:10.860 20
25. Peter HEDSTRÖM 25 03:10.932 19
26. Per EKLUND 26 03:12.256 18
27. Tamas KARAI 27 03:12.530 17
28. Tord LINNERUD 28 03:13.044 16
29. Max PUCHER 29 03:13.877 15
30. René MÜNNICH 30 03:15.600 14
31. Ramona KARLSSON 31 03:17.120 13
32. Lukas WALFRIDSON 32 00:00.000 8
33. Per-Gunnar ANDERSSON 33 00:00.000 8
34. Ole-Kristian TEMTE 34 00:00.000 8
35. Henning SOLBERG 35 00:00.000 8

 

 

 

 

Cumul Super1600 après 3 manches 

Rank DRIVER H1 H2 H3 H4 HP IP
1. Ulrik LINNEMANN 50 50 45   145  
2. Janis BAUMANIS 40 40 50   130  
3. Nikita MISYULYA 45 42 40   127  
4. Krisztian SZABO 39 45 42   126  
5. Ondrej SMETANA 38 33 39   110  
6. Janno LIGUR 42 39 29   110  
7. Ernestas STAPONKUS 37 31 37   105  
8. Magnus BERGSJOBRENDEN 35 36 34   105  
9. L.LUIGI 31 38 33   102  
10. Siim SALURI 33 35 32   100  
11. Davide MEDICI 36 27 36   99  
12. Andréa DUBOURG 32 28 38   98  
13. Andreas STEFFEN 30 37 31   98  
14. Timur SHIGABUTDINOV 34 24 35   93  
15. Mandie AUGUST 29 32 30   91  
16. Pavel VIMMER 28 34 27   89  
17. Davy VAN 26 30 26   82  
18. Robert REINSALU 25 29 25   79  
19. Lise-Marie SANDMO 27 24 28   79  

Manche 3

Rank DRIVER POS Time Heat Points
1. Janis BAUMANIS 1 03:14.589 50
2. Ulrik LINNEMANN 2 03:15.838 45
3. Krisztian SZABO 3 03:16.702 42
4. Nikita MISYULYA 4 03:17.618 40
5. Ondrej SMETANA 5 03:17.981 39
6. Andréa DUBOURG 6 03:18.300 38
7. Ernestas STAPONKUS 7 03:18.597 37
8. Davide MEDICI 8 03:18.823 36
9. Timur SHIGABUTDINOV 9 03:19.642 35
10. Magnus BERGSJOBRENDEN 10 03:19.787 34
11. L.LUIGI 11 03:21.023 33
12. Siim SALURI 12 03:21.278 32
13. Andreas STEFFEN 13 03:21.792 31
14. Mandie AUGUST 14 03:22.253 30
15. Janno LIGUR 15 03:23.038 29
16. Lise-Marie SANDMO 16 03:23.649 28
17. Pavel VIMMER 17 03:23.788 27
18. Davy VAN 18 03:24.467 26
19. Robert REINSALU 19 03:27.005 25
 

Manche 2

Rank DRIVER POS Time Heat Points
1. Ulrik LINNEMANN 1 03:14.877 50
2. Krisztian SZABO 2 03:15.794 45
3. Nikita MISYULYA 3 03:12.373 42
4. Janis BAUMANIS 4 03:16.100 40
5. Janno LIGUR 5 03:17.874 39
6. L.LUIGI 6 03:18.339 38
7. Andreas STEFFEN 7 03:19.016 37
8. Magnus BERGSJOBRENDEN 8 03:19.331 36
9. Siim SALURI 9 03:20.420 35
10. Pavel VIMMER 10 03:21.851 34
11. Ondrej SMETANA 11 03:22.553 33
12. Mandie AUGUST 12 03:22.963 32
13. Ernestas STAPONKUS 13 03:23.705 31
14. Davy VAN 14 03:24.780 30
15. Robert REINSALU 15 03:28.795 29
16. Andréa DUBOURG 16 03:41.799 28
17. Davide MEDICI 17 03:53.477 27
18. Timur SHIGABUTDINOV 18 00:00.000 24
19. Lise-Marie SANDMO 19 00:00.000 24
 

Manche 1 

Rank DRIVER POS Time Heat Points
1. Ulrik LINNEMANN 1 03:14.379 50
2. Nikita MISYULYA 2 03:14.737 45
3. Janno LIGUR 3 03:15.368 42
4. Janis BAUMANIS 4 03:15.828 40
5. Krisztian SZABO 5 03:16.018 39
6. Ondrej SMETANA 6 03:16.137 38
7. Ernestas STAPONKUS 7 03:16.351 37
8. Davide MEDICI 8 03:16.775 36
9. Magnus BERGSJOBRENDEN 9 03:17.092 35
10. Timur SHIGABUTDINOV 10 03:17.405 34
11. Siim SALURI 11 03:17.410 33
12. Andréa DUBOURG 12 03:17.481 32
13. L.LUIGI 13 03:18.016 31
14. Andreas STEFFEN 14 03:19.947 30
15. Mandie AUGUST 15 03:20.666 29
16. Pavel VIMMER 16 03:21.768 28
17. Lise-Marie SANDMO 17 03:24.427 27
18. Davy VAN 18 03:24.837 26
19. Robert REINSALU 19 03:27.467 25

 

Cumul TouringCar après 3 manches 

Rank DRIVER H1 H2 H3 H4 HP IP
1. Ben-Philip GUNDERSEN 50 50 45   145  
2. Fredrik SALSTEN 45 28 50   123  
3. Philip GEHRMAN 39 40 42   121  
4. Fredrik MAGNUSSEN 36 42 37   115  
5. Magda ANDERSSON 42 33 38   113  
6. Christian SANDMO 40 35 36   111  
7. Daniel LUNDH 27 39 40   106  
8. Kjetil LARSEN 35 38 32   105  
9. Torleif LONA 25 45 35   105  
10. Jan GABRIELSEN 38 25 39   102  
11. Camilla ANTONSEN 34 30 34   98  
12. David NORDGARD 33 36 29   98  
13. Anders BRATEN 32 34 31   97  
14. Geir HAGADOKKEN 31 31 33   95  
15. Per-Magne ROYRAS 30 32 25   87  
16. Lars ROSENDAHL 28 29 30   87  
17. Sören HEDLUND 29 25 25   79  
18. Tom-Daniel TAANEVIK 37 37 0   74  

Manche 3

Rank DRIVER POS Time Heat Points
1. Fredrik SALSTEN 1 03:17.460 50
2. Ben-Philip GUNDERSEN 2 03:18.712 45
3. Philip GEHRMAN 3 03:19.320 42
4. Daniel LUNDH 4 03:19.896 40
5. Jan GABRIELSEN 5 03:20.789 39
6. Magda ANDERSSON 6 03:21.233 38
7. Fredrik MAGNUSSEN 7 03:21.730 37
8. Christian SANDMO 8 03:21.877 36
9. Torleif LONA 9 03:21.927 35
10. Camilla ANTONSEN 10 03:25.593 34
11. Geir HAGADOKKEN 11 03:25.767 33
12. Kjetil LARSEN 12 03:26.792 32
13. Anders BRATEN 13 03:26.997 31
14. Lars ROSENDAHL 14 03:38.510 30
15. David NORDGARD 15 03:36.495 29
16. Per-Magne ROYRAS 16 00:00.000 25
17. Sören HEDLUND 17 00:00.000 25
18. Tom-Daniel TAANEVIK 18 00:00.000 0
 

Manche 2

Rank DRIVER POS Time Heat Points
1. Ben-Philip GUNDERSEN 1 03:16.608 50
2. Torleif LONA 2 03:18.037 45
3. Fredrik MAGNUSSEN 3 03:19.062 42
4. Philip GEHRMAN 4 03:19.202 40
5. Daniel LUNDH 5 03:19.423 39
6. Kjetil LARSEN 6 03:19.654 38
7. Tom-Daniel TAANEVIK 7 03:20.481 37
8. David NORDGARD 8 03:20.700 36
9. Christian SANDMO 9 03:21.536 35
10. Anders BRATEN 10 03:22.349 34
11. Magda ANDERSSON 11 03:23.287 33
12. Per-Magne ROYRAS 12 03:25.013 32
13. Geir HAGADOKKEN 13 03:25.982 31
14. Camilla ANTONSEN 14 03:27.870 30
15. Lars ROSENDAHL 15 03:29.313 29
16. Fredrik SALSTEN 16 03:45.584 28
17. Jan GABRIELSEN 17 00:00.000 25
18. Sören HEDLUND 18 00:00.000 25
 

Manche 1

Rank DRIVER POS Time Heat Points
1. Ben-Philip GUNDERSEN 1 03:18.618 50
2. Fredrik SALSTEN 2 03:18.716 45
3. Magda ANDERSSON 3 03:19.102 42
4. Christian SANDMO 4 03:19.566 40
5. Philip GEHRMAN 5 03:20.063 39
6. Jan GABRIELSEN 6 03:20.093 38
7. Tom-Daniel TAANEVIK 7 03:20.099 37
8. Fredrik MAGNUSSEN 8 03:20.527 36
9. Kjetil LARSEN 9 03:20.640 35
10. Camilla ANTONSEN 10 03:21.195 34
11. David NORDGARD 11 03:21.201 33
12. Anders BRATEN 12 03:22.923 32
13. Geir HAGADOKKEN 13 03:24.010 31
14. Per-Magne ROYRAS 14 03:24.207 30
15. Sören HEDLUND 15 03:28.991 29
16. Lars ROSENDAHL 16 03:29.865 28
17. Daniel LUNDH 17 03:33.315 27
18. Torleif LONA 18 00:00.000 25