Abonnez-vous

abocliccarrepetit

applicationios

 applicationandroid

aboclicbanniere

 

RallycrossRX (Norvège): Les résultats de la 1ère journée

supercarnorvege2015

Retrouvez les résultats de la 8ème manche du championnat du Monde FIA de Rallycross disputée ce week-end en Norvège à l'issue de la première journée ci-dessous

Classement intermédiaire FIA World RX 

RankDRIVERH1H2H3H4HPIP
1. Timmy HANSEN 42 50 92
2. Davy JEANNEY 45 45 90
3. Timur TIMERZYANOV 38 42 80
4. Johan KRISTOFFERSSON 39 36 75
5. Anton MARKLUND 37 38 75
6. Reinis NITISS 35 39 74
7. Petter SOLBERG 50 21 71
8. Henning SOLBERG 34 34 68
9. Robin LARSSON 33 33 66
10. Alx DANIELSSON 36 29 65
11. Andreas BAKKERUD 22 40 62
12. Manfred STOHL 26 35 61
13. Alexander HVAAL 28 32 60
14. Tord LINNERUD 30 28 58
15. Per-Gunnar ANDERSSON 7 37 44
16. Mats ÖHMAN 18 26 44
17. Mattias EKSTRÖM 21 22 43
18. Liam DORAN 24 19 43
19. René MÜNNICH 27 0 27
20. Toomas HEIKKINEN 0 27 27
21. Max PUCHER 14 8 22
22. Christoph BRUGGER 15 0 15
23. Daniel HOLTEN 0 13 13
24. Ole-Kristian TEMTE 0 0 0

Classement intermediaire eurorx 

RankDRIVERH1H2H3H4HPIP
25. Tommy RUSTAD 40 30 70
26. Janis BAUMANIS 32 23 55
27. Jean-Baptiste DUBOURG 23 31 54
28. Jérôme GROSSET-JANIN 31 20 51
29. Joni-Pekka RAJALA 25 25 50
30. Peter HEDSTRÖM 20 24 44
31. James GRINT 16 15 31
32. Svein FRUSTOL 13 16 29
33. Oliver O'DONOVAN 12 17 29
34. Ole-Christian VEIBY 29 0 29
35. Stian HAFSENGEN 19 7 26
36. Stein Egil 9 14 23
37. Koen PAUWELS 11 11 22
38. Ramona KARLSSON 8 12 20
39. Morten BERMINGRUD 10 10 20
40. Frode HOLTE 0 18 18
41. Riku TAHKO 17 0 17
42. Lukas WALFRIDSSON 0 9 9
43. Pal TRY 0 0 0
44. Ole HABJORG 0 0 0

Manche 2 Supercar

RankDRIVERPOSTimeHeat Points
1. Timmy HANSEN 1 02:41.391 50
2. Davy JEANNEY 2 02:42.051 45
3. Timur TIMERZYANOV 3 02:42.864 42
4. Andreas BAKKERUD 4 02:43.033 40
5. Reinis NITISS 5 02:43.777 39
6. Anton MARKLUND 6 02:44.186 38
7. Per-Gunnar ANDERSSON 7 02:44.298 37
8. Johan KRISTOFFERSSON 8 02:44.500 36
9. Manfred STOHL 9 02:44.531 35
10. Henning SOLBERG 10 02:44.828 34
11. Robin LARSSON 11 02:45.238 33
12. Alexander HVAAL 12 02:45.269 32
13. Jean-Baptiste DUBOURG 13 02:45.500 31
14. Tommy RUSTAD 14 02:45.564 30
15. Alx DANIELSSON 15 02:45.627 29
16. Tord LINNERUD 16 02:46.460 28
17. Toomas HEIKKINEN 17 02:46.611 27
18. Mats ÖHMAN 18 02:46.990 26
19. Joni-Pekka RAJALA 19 02:47.269 25
20. Peter HEDSTRÖM 20 02:47.430 24
21. Janis BAUMANIS 21 02:47.433 23
22. Mattias EKSTRÖM 22 02:47.648 22
23. Petter SOLBERG 23 02:48.054 21
24. Jérôme GROSSET-JANIN 24 02:48.767 20
25. Liam DORAN 25 02:49.117 19
26. Frode HOLTE 26 02:49.465 18
27. Oliver O'DONOVAN 27 02:49.498 17
28. Svein FRUSTOL 28 02:51.104 16
29. James GRINT 29 02:51.415 15
30. Stein Egil 30 02:52.251 14
31. Daniel HOLTEN 31 02:53.430 13
32. Ramona KARLSSON 32 02:53.883 12
33. Koen PAUWELS 33 02:54.988 11
34. Morten BERMINGRUD 34 02:55.295 10
35. Lukas WALFRIDSSON 35 03:00.581 9
36. Max PUCHER 36 03:04.455 8
37. Stian HAFSENGEN 37 03:08.422 7
38. Ole-Christian VEIBY 38 00:00.000 0
39. René MÜNNICH 39 00:00.000 0
40. Riku TAHKO 40 00:00.000 0
41. Christoph BRUGGER 41 00:00.000 0
42. Pal TRY 42 00:00.000 0
43. Ole-Kristian TEMTE 43 00:00.000 0
44. Ole HABJORG 44 00:00.000 0

Manche 1 SuperCar 

RankDRIVERPOSTimeHeat Points
1. Petter SOLBERG 1 02:41.995 50
2. Davy JEANNEY 2 02:42.654 45
3. Timmy HANSEN 3 02:42.994 42
4. Tommy RUSTAD 4 02:43.069 40
5. Johan KRISTOFFERSSON 5 02:43.521 39
6. Timur TIMERZYANOV 6 02:43.532 38
7. Anton MARKLUND 7 02:44.369 37
8. Alx DANIELSSON 8 02:44.752 36
9. Reinis NITISS 9 02:45.387 35
10. Henning SOLBERG 10 02:45.542 34
11. Robin LARSSON 11 02:45.757 33
12. Janis BAUMANIS 12 02:46.490 32
13. Jérôme GROSSET-JANIN 13 02:46.617 31
14. Tord LINNERUD 14 02:46.873 30
15. Ole-Christian VEIBY 15 02:47.748 29
16. Alexander HVAAL 16 02:47.789 28
17. René MÜNNICH 17 02:47.942 27
18. Manfred STOHL 18 02:48.005 26
19. Joni-Pekka RAJALA 19 02:48.343 25
20. Liam DORAN 20 02:48.443 24
21. Jean-Baptiste DUBOURG 21 02:48.526 23
22. Andreas BAKKERUD 22 02:48.921 22
23. Mattias EKSTRÖM 23 02:49.078 21
24. Peter HEDSTRÖM 24 02:49.131 20
25. Stian HAFSENGEN 25 02:50.517 19
26. Mats ÖHMAN 26 02:51.071 18
27. Riku TAHKO 27 02:52.150 17
28. James GRINT 28 02:52.716 16
29. Christoph BRUGGER 29 02:52.910 15
30. Max PUCHER 30 02:52.929 14
31. Svein FRUSTOL 31 02:53.603 13
32. Oliver O'DONOVAN 32 02:54.177 12
33. Koen PAUWELS 33 02:55.247 11
34. Morten BERMINGRUD 34 02:55.363 10
35. Stein Egil 35 02:59.102 9
36. Ramona KARLSSON 36 03:13.036 8
37. Per-Gunnar ANDERSSON 37 03:13.649 7
38. Lukas WALFRIDSSON 38 00:00.000 0
39. Frode HOLTE 39 00:00.000 0
40. Toomas HEIKKINEN 40 00:00.000 0
41. Daniel HOLTEN 41 00:00.000 0
42. Pal TRY 42 00:00.000 0
43. Ole-Kristian TEMTE 43 00:00.000 0
44. Ole HABJORG 44 00:00.000 0

Classement intermediaire RX Lites

RankDRIVERH1H2H3H4HPIP
1. Thomas BRYNTESSON 50 50 100
2. Joachim HVAAL 42 42 84
3. Kevin ERIKSSON 39 45 84
4. Simon OLOFSSON 40 39 79
5. Oliver ERIKSSON 38 38 76
6. Kevin HANSEN 45 31 76
7. Oscar SOLBERG 31 40 71
8. Martin KACZMARSKI 35 36 71
9. Simon WÅGÖ-SYVERSEN 33 37 70
10. Sandra HULTGREN 36 34 70
11. Thomas HOLMEN 34 35 69
12. Krzysztof HOLOWCZYC 37 31 68

Classement intermediaire touringcar 

RankDRIVERH1H2H3H4HPIP
1. Christian SANDMO 50 50 100
2. Fredrik SALSTEN 45 45 90
3. David NORDGARD 42 39 81
4. Kjetil LARSEN 37 42 79
5. Torleif LONA 38 40 78
6. Magda ANDERSSON 40 37 77
7. Ben-Philip GUNDERSEN 39 36 75
8. Fredrik MAGNUSSEN 36 38 74
9. Daniel LUNDH 35 34 69
10. Anders BRATEN 34 35 69
11. Petter BRAUTEN 33 31 64
12. Per-Magne ROYRAS 32 32 64
13. Lars ROSENDAHL 31 30 61
14. Tom-Daniel TAANEVIK 26 33 59
15. Philip GEHRMAN 30 26 56
16. Jan GABRIELSEN 26 26 52
17. Camilla ANTONSEN 0 0 0