Abonnez-vous

abocliccarrepetit

applicationios

 applicationandroid

aboclicbanniere

 

RallycrossRX (Finlande): Tanner Foust retrouve les sommets à Kouvola

foustportraitgb20142Si le championnat du Monde RallycrossRX est plus disputé que jamais avec 4 vainqueurs différents en autant d'épreuves, Tanner Foust a profité de son passage par la Finlande et Kouvola pour rééditer son exploit de la saison passée en remportant la finale du SupeCar devant Andreas Bakkerud et Reinis Nitiss. Cliquez sur "lire la suite" pour consulter les résultats

 

 

 

 

 

finale supercar 

R DRIVER POS Time Champ Points
1. Tanner FOUST 1 04:59.725 8
2. Andreas BAKKERUD 2 05:03.400 5
3. Reinis NITISS 3 05:05.180 4
4. Krzysztof SKORUPSKI 4 05:19.338 3
5. Anton MARKLUND 5 05:25.766 2
6. Joni-Pekka RAJALA 6 02:14.892 1
 


DEMI FINALE 2 SUPERCAR

R DRIVER POS Time Champ Points
1. Tanner FOUST 1 05:07.030 6
2. Anton MARKLUND 2 05:31.906 5
3. Petter SOLBERG 3 05:39.940 4
4. Toomas HEIKKINEN 4 00:00.000 3
5. Derek TOHILL 5 00:00.000 2
6. Liam DORAN 6 00:00.000 1
 

demi finale 1 supercar

R DRIVER POS Time Champ Points
1. Reinis NITISS 1 05:05.995 6
2. Andreas BAKKERUD 2 05:07.926 5
3. Krzysztof SKORUPSKI 3 05:09.399 4
4. Timmy HANSEN 4 01:00.589 3
5. Joni-Pekka RAJALA 5 00:00.000 2
6. Timur TIMERZYANOV 6 00:00.000 1

 

 

 

 

finale super1600

R DRIVER POS Time Champ Points
1. Nikita MISIULIA 1 05:04.936 8
2. Janis BAUMANIS 2 05:08.076 5
3. Rasul MINNIKHANOV 3 05:10.945 4
4. Janno LIGUR 4 05:16.134 3
5. Ulrik LINNEMANN 5 04:23.557 2
6. Sergej ZAGUMENNOV 6 02:15.551 1
 

demi-finale 2 super1600

R DRIVER POS Time Champ Points
1. Sergej ZAGUMENNOV 1 05:01.736 6
2. Janis BAUMANIS 2 05:01.912 5
3. Rasul MINNIKHANOV 3 05:04.604 4
4. Andreas STEFFEN 4 05:07.843 3
5. Ondrej SMETANA 5 05:09.883 2
6. Siim SALURI 6 05:11.544 1
 

demi finale 1 super1600

R DRIVER POS Time Champ Points
1. Nikita MISIULIA 1 04:59.471 6
2. Ulrik LINNEMANN 2 05:08.369 5
3. Janno LIGUR 3 05:09.151 4
4. Ernestas STAPONKUS 4 05:09.705 3
5. Pavel VIMMER 5 05:10.860 2
6. Timur SHIGABUTDINOV 6 05:12.024 1

 

 

 

finale supercar 

R DRIVER POS Time Champ Points
1. Daniel LUNDH 1 05:09.811 8
2. Jari JÄRVENPÄÄ 2 05:10.839 5
3. Torleif LONA 3 05:14.439 4
4. Pekka MUSTAKALLIO 4 05:18.824 3
5. Anders BRATEN 5 05:25.014 2
6. Tomi KOIRIKIVI 6 05:37.649 1
 

demi finale 2 touringcar

R DRIVER POS Time Champ Points
1. Daniel LUNDH 1 05:07.041 6
2. Anders BRATEN 2 05:16.794 5
3. Pekka MUSTAKALLIO 3 05:21.389 4
4. Kjetil TANGEN 4 05:25.547 3
5. Patrick MERTENS 5 05:25.985 2
 

demi finale 1 touringcar

R DRIVER POS Time Champ Points
1. Jari JÄRVENPÄÄ 1 05:09.047 6
2. Torleif LONA 2 05:11.132 5
3. Tomi KOIRIKIVI 3 05:13.884 4
4. Fredrik SALSTEN 4 05:16.277 3
5. Ruve VESKI 5 05:18.061 2
6. Kjetil LARSEN 6 05:21.783 1

 

 

finale rx lites 

R DRIVER POS Time Champ Points
1. Kevin HANSEN 1 05:05.652 8
2. Yigit TIMUR 2 05:13.272 5
3. Niclas GRÖNHOLM 3 05:15.867 4
4. Kevin ERIKSSON 4 05:16.605 3
5. Alexander WESTLUND 5 01:57.518 2
6. Sandra HULTGREN 6 00:00.000 1
 

DEMI FINALE 1 RX LITES 



R DRIVER POS Time Champ Points
1. Kevin ERIKSSON 1 04:56.324 6
2. Niclas GRÖNHOLM 2 04:58.819 5
3. Alexander WESTLUND 3 05:03.676 4
4. Simon OLOFSSON 4 02:39.514 3
 

demi finale 1 rx lites 

R DRIVER POS Time Champ Points
1. Kevin HANSEN 1 04:54.961 6
2. Yigit TIMUR 2 05:04.300 5
3. Sandra HULTGREN 3 05:06.323 4
4. Jere KALLIOKOSKI 4 05:09.510 3
5. Daniel HOLTEN 5 05:16.277 2