Si cette étape de Lydden Hill a permis à Petter Solberg et Cyril Raymond de s'imposer dans les rangs du Supercar et du RX2, de son côté, Lars-Oyvind Enerberg s'est offert un deuxième succès de rang après la Belgique il y a 15 jours. De quoi faire évoluer le classement général dans les différentes catégories.
Alors que Johan Kristoffersson occupe désormais la position de leader du FIA World RX avec respectivement 4 et 7 longueurs d'avance sur Mattias Ekstrom et Petter Solberg, Volkswagen a logiquement augmenté son avance au classement par équipe. Mieux, la faillite de Topi Heikkinen à Lydden Hill a permis à Peugeot de prendre le dessus sur Audi au général.
En RX2, Cyril Raymond dispose de quatre longueurs d'avance sur un Dan Rooke dont il semble acquis qu'il ne soit pas en mesure de participer à l'étape de Trois-Rivières en août prochain tanis que Enerberg en TouringCar est désormais le seul leader de la catégorie.
2017 Supercar WRX Standings
1 | ![]() |
JOHAN KRISTOFFERSSON VOLKSWAGEN POLO GTI | 124 |
2 | ![]() |
MATTIAS EKSTRÖM AUDI S1 | 120 |
3 | ![]() |
PETTER SOLBERG VOLKSWAGEN POLO GTI | 117 |
4 | ![]() |
TIMMY HANSEN PEUGEOT 208 | 91 |
5 | ![]() |
SÉBASTIEN LOEB PEUGEOT 208 | 81 |
6 | ![]() |
ANDREAS BAKKERUD FORD FOCUS RS | 73 |
7 | ![]() |
KEN BLOCK FORD FOCUS RS | 52 |
8 | ![]() |
TIMO SCHEIDER FORD FIESTA | 50 |
9 | ![]() |
TOOMAS HEIKKINEN AUDI S1 | 46 |
10 | ![]() |
KEVIN ERIKSSON FORD FIESTA | 42 |
2017 SuperCar WRX Team Standings
1. | ![]() |
PSRX VOLKSWAGEN SWEDEN | 241 |
2. | ![]() |
TEAM PEUGEOT-HANSEN | 172 |
3. | ![]() |
EKS | 166 |
4. | ![]() |
HOONIGAN RACING DIVISION | 125 |
5. | ![]() |
MJP RACING TEAM AUSTRIA | 103 |
6. | ![]() |
STARD | 66 |
2017 SuperCar WRX Team Standings
1. | ![]() |
PSRX VOLKSWAGEN SWEDEN | 241 |
2. | ![]() |
TEAM PEUGEOT-HANSEN | 172 |
3. | ![]() |
EKS | 166 |
4. | ![]() |
HOONIGAN RACING DIVISION | 125 |
5. | ![]() |
MJP RACING TEAM AUSTRIA | 103 |
6. | ![]() |
STARD | 66 |
2017 RX2 Standings
1 | CYRIL RAYMOND RX2 | 55 |
2 | DAN ROOKE RX2 | 51 |
3 | SIMON OLOFSSON RX2 | 39 |
4 | GUILLAUME DE RIDDER RX2 | 35 |
5 | GLENN HAUG RX2 | 34 |
6 | TANNER WHITTEN RX2 | 33 |
7 | THOMAS HOLMEN RX2 | 27 |
8 | SONDRE EVJEN RX2 | 27 |
9 | VASILY GRYAZIN RX2 | 23 |
10 | WILLIAM NILSSON RX2 | 22 |
2017 Touringcar Standings
1 | LARS-ØIVIND ENERBERG FORD FIESTA | 77 |
2 | ANDERS-NYMOEN BRATEN FORD FIESTA | 68 |
3 | PHILIP GEHRMAN FORD FIESTA | 62 |
4 | STEVE VOLDERS FORD FIESTA | 55 |
5 | KJETIL LARSEN FORD FIEST | 54 |
6 | DAVID NORDGÅRD FORD FIESTA | 43 |
7 | BEN-PHILIP GUNDERSEN FORD FIESTA | 40 |
8 | PER-MAGNE RØYRÅS MAZDA RX8 | 33 |
9 | STEINAR STOKKE MAZDA RX8 | 33 |
10 | MANDY KASSE FORD FIESTA | 22 |