#pureLive: Hockenheim et Essay en DIRECT

supercargroupe2015barceloneretaille


Ce week-end, suivez la seconde manche du championnat du Monde de Rallycross à Hockenheim ainsi que le coup d'envoi du championnat de France sur le circuit d'Essay ci-dessous

 

Résultats Essay

 

 

Résultats Hockenheim 

INTERMEDIATE POINTS

RankDRIVERH1H2H3H4HPIP
1. Petter SOLBERG 28 45 50 50 173 16
2. Reinis NITISS 39 38 42 42 161 15
3. Liam DORAN 45 50 33 31 159 14
4. Johan KRISTOFFERSSON 50 23 45 35 153 13
5. Tanner FOUST 30 42 40 36 148 12
6. Davy JEANNEY 40 40 39 29 148 11
7. Andreas BAKKERUD 35 37 25 45 142 10
8. Robin LARSSON 34 30 38 38 140 9
9. Toomas HEIKKINEN 32 32 35 40 139 8
10. Tord LINNERUD 42 28 36 33 139 7
11. P.G.ANDERSSON 36 34 29 39 138 6
12. Timmy HANSEN 38 36 27 37 138 5
13. Edward SANDSTRÖM 31 33 34 30 128 4
14. Manfred STOHL 37 39 28 22 126 3
15. Timur TIMERZYANOV 33 35 31 26 125 2
16. Alx DANIELSSON 25 31 32 32 120 1
17. Dave MIRRA 21 29 30 27 107 0
18. René MÜNNICH 23 26 26 28 103 0
19. Danny WAY 27 27 24 23 101 0
20. Anton MARKLUND 29 0 37 34 100 0
21. Koen PAUWELS 24 25 23 25 97 0
22. Max PUCHER 26 24 22 24 96 0

HEAT: H4 VIEW H4 RACE RESULTS

RankDRIVERPOSTimeHeat Points
1. Petter SOLBERG 1 03:02.302 50
2. Andreas BAKKERUD 2 03:03.971 45
3. Reinis NITISS 3 03:04.096 42
4. Toomas HEIKKINEN 4 03:04.156 40
5. P.G.ANDERSSON 5 03:04.488 39
6. Robin LARSSON 6 03:04.766 38
7. Timmy HANSEN 7 03:05.276 37
8. Tanner FOUST 8 03:06.643 36
9. Johan KRISTOFFERSSON 9 03:07.459 35
10. Anton MARKLUND 10 03:08.350 34
11. Tord LINNERUD 11 03:08.999 33
12. Alx DANIELSSON 12 03:09.020 32
13. Liam DORAN 13 03:09.473 31
14. Edward SANDSTRÖM 14 03:09.478 30
15. Davy JEANNEY 15 03:10.540 29
16. René MÜNNICH 16 03:10.823 28
17. Dave MIRRA 17 03:12.008 27
18. Timur TIMERZYANOV 18 03:13.352 26
19. Koen PAUWELS 19 03:13.874 25
20. Max PUCHER 20 03:15.874 24
21. Danny WAY 21 03:23.076 23
22. Manfred STOHL 22 03:24.858 22
 

HEAT: H3 VIEW H3 RACE RESULTS

RankDRIVERPOSTimeHeat Points
1. Petter SOLBERG 1 03:02.669 50
2. Johan KRISTOFFERSSON 2 03:02.903 45
3. Reinis NITISS 3 03:03.254 42
4. Tanner FOUST 4 03:04.370 40
5. Davy JEANNEY 5 03:05.379 39
6. Robin LARSSON 6 03:05.600 38
7. Anton MARKLUND 7 03:06.261 37
8. Tord LINNERUD 8 03:07.087 36
9. Toomas HEIKKINEN 9 03:07.498 35
10. Edward SANDSTRÖM 10 03:08.285 34
11. Liam DORAN 11 03:08.525 33
12. Alx DANIELSSON 12 03:09.442 32
13. Timur TIMERZYANOV 13 03:09.595 31
14. Dave MIRRA 14 03:11.184 30
15. P.G.ANDERSSON 15 03:11.881 29
16. Manfred STOHL 16 03:12.411 28
17. Timmy HANSEN 17 03:12.497 27
18. René MÜNNICH 18 03:12.829 26
19. Andreas BAKKERUD 19 03:13.323 25
20. Danny WAY 20 03:14.087 24
21. Koen PAUWELS 21 03:21.862 23
22. Max PUCHER 22 03:20.871 22
 

HEAT: H2 VIEW H2 RACE RESULTS

RankDRIVERPOSTimeHeat Points
1. Liam DORAN 1 03:22.264 50
2. Petter SOLBERG 2 03:23.305 45
3. Tanner FOUST 3 03:24.659 42
4. Davy JEANNEY 4 03:25.160 40
5. Manfred STOHL 5 03:25.408 39
6. Reinis NITISS 6 03:26.005 38
7. Andreas BAKKERUD 7 03:26.056 37
8. Timmy HANSEN 8 03:26.542 36
9. Timur TIMERZYANOV 9 03:27.407 35
10. P.G.ANDERSSON 10 03:28.821 34
11. Edward SANDSTRÖM 11 03:28.864 33
12. Toomas HEIKKINEN 12 03:31.357 32
13. Alx DANIELSSON 13 03:33.416 31
14. Robin LARSSON 14 03:33.553 30
15. Dave MIRRA 15 03:35.119 29
16. Tord LINNERUD 16 03:35.357 28
17. Danny WAY 17 03:36.177 27
18. René MÜNNICH 18 03:36.595 26
19. Koen PAUWELS 19 03:38.166 25
20. Max PUCHER 20 03:38.828 24
21. Johan KRISTOFFERSSON 21 04:01.764 23
22. Anton MARKLUND 22 00:00.000 0
 

HEAT: H1 VIEW H1 RACE RESULTS

RankDRIVERPOSTimeHeat Points
1. Johan KRISTOFFERSSON 1 03:25.237 50
2. Liam DORAN 2 03:27.042 45
3. Tord LINNERUD 3 03:28.723 42
4. Davy JEANNEY 4 03:28.906 40
5. Reinis NITISS 5 03:29.672 39
6. Timmy HANSEN 6 03:30.039 38
7. Manfred STOHL 7 03:30.451 37
8. P.G.ANDERSSON 8 03:31.829 36
9. Andreas BAKKERUD 9 03:32.213 35
10. Robin LARSSON 10 03:33.158 34
11. Timur TIMERZYANOV 11 03:34.044 33
12. Toomas HEIKKINEN 12 03:34.386 32
13. Edward SANDSTRÖM 13 03:34.949 31
14. Tanner FOUST 14 03:35.114 30
15. Anton MARKLUND 15 03:38.824 29
16. Petter SOLBERG 16 03:39.520 28
17. Danny WAY 17 03:43.005 27
18. Max PUCHER 18 03:43.652 26
19. Alx DANIELSSON 19 03:43.759 25
20. Koen PAUWELS 20 03:49.552 24
21. René MÜNNICH 21 03:50.089 23
22. Dave MIRRA 22 00:00.000 21