Abonnez-vous

abocliccarrepetit

applicationios

 applicationandroid

aboclicbanniere

 

RallycrossRX (Lydden Hill): Petter Solberg s'offre Lydden Hill

supercarhockenheim2015retaille

Petter Solberg s'est offert le week-end parfait à Lydden Hill pour la 4ème manche du championnat du Monde FIA en s'imposant en finale devant un Mattias Ekstrom qui n'a rien lâché, tandis que Johan Kristofferson résistait jusqu'au bout à un Andreas Bakkerud qui échoue une nouvelle fois dans sa quête d'un premier podium cette saison.

De son côté Reinis Nitiss signe prend la cinquième place devant un Guy Wilks et une MINI JRM victime d'une crevaison. Solberg sera lui aussi en proie à un pneumatique arrière gauche déjanté à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Pas suffisant pour priver le champion du Monde sortant d'un second succès cette année en RallycrossRX

En TouringCar, Fredrik Salsten s'offre son premier succès continental en triomphant de Fredrik Salsten et de Camilla Antonsen en finale. Daniel Lundh, titré l'an dernier, doit se contenter d'une quatrième place devant la jeune Magda Andersson et un Anders Braten qui a complètement manqué son envol depuis la première ligne.

Enfin, Kevin Hansen a ouvert son compteur de victoire en RX Lites après deux échecs successifs dans cet exercice cette année. Il s'impose devant Kevin Eriksson et le rookie Thomas Bryntesson. Oliver Eriksson prend la 4ème place devant Tobias Brink alors que Simon Olofsson fut contraint à l'abandon.

 

 

 

Finale SuperCar 

Rank DRIVER POS Time Champ Points
1. Petter SOLBERG 1 04:25.064 8
2. Mattias EKSTRÖM 2 04:25.405 5
3. Johan KRISTOFFERSSON 3 04:27.692 4
4. Andreas BAKKERUD 4 04:27.940 3
5. Reinis NITISS 5 04:29.298 2
6. Guy WILKS 6 01:48.353 1

demi finale 2 supercar

Rank DRIVER POS Time Champ Points
1. Mattias EKSTRÖM 1 04:27.300 6
2. Andreas BAKKERUD 2 04:30.717 5
3. Guy WILKS 3 04:31.300 4
4. Davy JEANNEY 4 04:32.122 3
5. Andrew JORDAN 5 04:32.589 2
6. Manfred STOHL 6 04:51.770 1
 

demi finale 1 supercar 

Rank DRIVER POS Time Champ Points
1. Petter SOLBERG 1 04:30.381 6
2. Johan KRISTOFFERSSON 2 04:31.661 5
3. Reinis NITISS 3 04:33.526 4
4. Timmy HANSEN 4 04:33.761 3
5. Tord LINNERUD 5 04:37.200 2
6. Robin LARSSON 6 04:41.742 1

 

Finale rx lites 

Rank DRIVER POS Time Champ Points
1. Kevin HANSEN 1 04:49.361 8
2. Kevin ERIKSSON 2 04:50.142 5
3. Thomas BRYNTESSON 3 04:53.447 4
4. Oliver ERIKSSON 4 04:54.239 3
5. Tobias BRINK 5 04:55.523 2
6. Simon OLOFSSON 6 04:09.636 1

demi finale 2 rx lites 

Rank DRIVER POS Time Champ Points
1. Kevin HANSEN 1 04:42.337 6
2. Tobias BRINK 2 04:42.794 5
3. Simon OLOFSSON 3 04:43.397 4
4. Joachim HVAAL 4 04:45.350 3
5. Simon WÅGÖ 5 04:46.475 2
6. Martin KACZMARSKI 6 00:00.000 1
 

demi finale 1 rx lites 

Rank DRIVER POS Time Champ Points
1. Kevin ERIKSSON 1 04:45.103 6
2. Thomas BRYNTESSON 2 04:46.261 5
3. Oliver ERIKSSON 3 04:46.917 4
4. Sandra HULTGREN 4 04:47.424 3
5. Tristan OVENDEN 5 04:51.485 2
6. Krzysztof HOLOWCZYC 6 05:14.616 1

finale touringcar

Rank DRIVER POS Time Champ Points
1. Fredrik SALSTEN 1 04:51.924 8
2. Ben-Philip GUNDERSEN 2 04:54.514 5
3. Camilla ANTONSEN 3 04:55.171 4
4. Daniel LUNDH 4 04:55.950 3
5. Magda ANDERSSON 5 04:56.767 2
6. Anders BRATEN 6 04:57.308 1
 

Demi finale 2 touringcar

Rank DRIVER POS Time Champ Points
1. Anders BRATEN 1 05:01.978 6
2. Daniel LUNDH 2 05:06.003 5
3. Camilla ANTONSEN 3 05:06.495 4
4. Philip GEHRMAN 4 05:07.045 3
5. David NORDGARD 5 03:23.722 2
6. Per-Magne ROYRAS 6 03:26.647 1
 

Demi Finale 1 touringcar

Rank DRIVER POS Time Champ Points
1. Fredrik SALSTEN 1 05:01.817 6
2. Ben-Philip GUNDERSEN 2 05:05.839 5
3. Magda ANDERSSON 3 05:06.892 4
4. Mandy KASSE 4 05:16.748 3
5. Tom-Daniel TAANEVIK 5 05:19.620 2
6. Jan GABRIELSEN 6 05:27.685 1